Claudio Gomes | DM | Man City | 18 | £575K | £133M | |
Sandro Tonali | DM, M (C) | Brescia | 18 | £1.2M | £8.75M | |
Amadou Haidara | DM, M (C) | FC RB Salzburg | 20 | £850K | £13.5M | |
Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | FC Porto | 20 | £4.9M | £36.5M | |
Arne Maier | DM, M (C) | Hertha BSC | 19 | £5.5M | £63M | |
Daniel Bragança | DM, M (C) | Sporting CP | 19 | £155K | £34.5M | |
Perr Schuurs | D (C), DM | Ajax | 18 | £775K | £6M | |
James Garner | DM, M (C) | Man Utd | 17 | £575K | £54M | |
Florentino Luís | DM, M (C) | SL Benfica | 18 | £500K | £21.5M | |
Manuel Locatelli | DM, M (C) | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 20 | £6.5M | £23.5M | |
Duarte Valente | DM | Estoril | 18 | £325K | £1.8M | |
Tomás Belmonte | DM, M (C) | Lanús | 20 | £4.3M | £10M | |
Filippo Melegoni | DM, M (C) | Pescara | 19 | £1M | £10.25M | |
Martín Calderón | DM | Castilla | 19 | £100K | £11.25M | |
João Victor | DM, M (C) | Vasco | 18 | £7K | £250K | |
Federico Valverde | DM, M (C) | Castilla | 20 | £2.1M | £41M | |
Pepelu | DM, M (C) | Levante B | 19 | £625K | £9M | |
Kevin Rüegg | D (R), DM, M (C) | Zürich | 19 | £1.6M | £10.5M | |
Chukwudi Agor | DM | ASJ Academy | 19 | £85K | £94K | |
Douglas Luiz | DM, M (C) | Girona | 20 | £14M | £70M | |
Declan Rice | D (C), DM | West Ham | 19 | £16M | £108M | |
Kenneth Taylor | DM, M (LC) | Ajax | 16 | £96K | £3.2M | |
Oriol Busquets | DM | Barcelona B | 19 | £925K | £26.5M | |
Ignacio Saavedra | DM | Universidad Católica | 19 | £73K | £1.1M | |
Matheus Fernandes | DM, M (C) | Botafogo | 20 | £2.2M | £18.25M | |
Victor Bobsin | DM | Grêmio | 18 | £53K | £5.75M | |
Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | Celtic | 20 | £8M | £31.5M | |
Fran Beltrán | DM, M (C) | Celta Vigo | 19 | £2.6M | £17.25M | |
Wendel | DM, M (C) | Sporting CP | 20 | £2.9M | £33.5M | |
Dennis Geiger | DM, M (C) | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | £7.25M | £31.5M |
Sandro Tonali | DM, M (C) | Brescia | 18 | £1.2M | £8.75M | |
João Félix | M (C), AM (LC) | SL Benfica | 18 | £1.2M | £30M | |
Ryan Gravenberch | M/AM (C) | Ajax | 16 | £250K | £8.5M | |
Lucas Paquetá | M/AM (C) | Flamengo | 20 | £9M | £20.5M | |
Sergio Gómez | M/AM (C) | Borussia Dortmund | 17 | £2.1M | £50M | |
Amadou Haidara | DM, M (C) | FC RB Salzburg | 20 | £850K | £13.5M | |
Mickaël Cuisance | M/AM (C) | Borussia Mönchengladbach | 18 | £4.3M | £65M | |
Arne Maier | DM, M (C) | Hertha BSC | 19 | £5.5M | £63M | |
Renato Sanches | M (C) | FC Bayern München | 20 | £13.25M | £70M | |
Houssem Aouar | M/AM (C) | Lyon | 20 | £8.25M | £112M | |
Gedson Fernandes | M (C) | SL Benfica | 19 | £4M | £75M | |
Lee Kangin | M/AM (C) | Valencia CF | 17 | £145K | £4.6M | |
Daniel Bragança | DM, M (C) | Sporting CP | 19 | £155K | £34.5M | |
Brahim Díaz | M/AM (C) | Man City | 18 | £3.4M | £65M | |
Oihan Sancet | M (C) | A. Bilbao C | 18 | £215K | £4.8M | |
Mattias Svanberg | M (C) | Bologna | 19 | £2.4M | £15.25M | |
Alessio Riccardi | M (C) | Roma | 17 | £275K | £6.75M | |
Edvard Tagseth | M (C) | Liverpool | 17 | £85K | £19.5M | |
Mason Mount | M/AM (C) | Derby | 19 | £14.75M | £72M | |
James Garner | DM, M (C) | Man Utd | 17 | £575K | £54M | |
Carles Aleñá | M/AM (C) | Barcelona | 20 | £2.1M | £48.5M | |
Theo | M (C) | Real Madrid | 16 | £21K | £1.1M | |
Florentino Luís | DM, M (C) | SL Benfica | 18 | £500K | £21.5M | |
Manuel Locatelli | DM, M (C) | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 20 | £6.5M | £23.5M | |
Nikola Moro | M (C) | Dinamo Zagreb | 20 | £550K | £5.75M | |
Sebastian Szymanski | M (C), AM (LC) | Legia | 19 | £1.1M | £4.8M | |
Filippo Melegoni | DM, M (C) | Pescara | 19 | £1M | £10.25M | |
Arnau Puigmal | M (C) | Man Utd | 17 | £105K | £33M | |
Ainsley Maitland-Niles | M (C) | Arsenal | 20 | £15.5M | £225M | |
Cristhian Paredes | M (C) | Portland | 20 | £12.5K | £4.1M | |
Tomás Belmonte | DM, M (C) | Lanús | 20 | £4.3M | £10M | |
Dejan Kulusevski | M (C) | Atalanta | 18 | £220K | £5.5M | |
Pape Cheikh | M (C) | Lyon | 20 | £4.3M | £17.5M | |
Federico Valverde | DM, M (C) | Castilla | 20 | £2.1M | £41M | |
João Victor | DM, M (C) | Vasco | 18 | £7K | £250K | |
Matteo Guendouzi | M (C) | Arsenal | 19 | £17.5M | £62M | |
Kevin Rüegg | D (R), DM, M (C) | Zürich | 19 | £1.6M | £10.5M | |
Guus Til | M/AM (C) | AZ | 20 | £2.5M | £21.5M | |
Pepelu | DM, M (C) | Levante B | 19 | £625K | £9M | |
Domingos Quina | M/AM (C) | Watford | 18 | £1M | £71M | |
Alessandro Cortinovis | M (C), AM (RC) | Atalanta | 17 | £170K | £3.5M | |
Nicolás Domínguez | M (C) | Vélez | 20 | £4.5M | £10M | |
Douglas Luiz | DM, M (C) | Girona | 20 | £14M | £70M | |
Nacho Méndez | M (C) | S. Gijon B | 20 | £450K | £4.9M | |
Ferdi Kadıoğlu | M (C), AM (RC) | Fenerbahçe | 18 | £1.2M | £3.3M | |
Billy Gilmour | M (C) | Chelsea | 17 | £140K | £61M | |
Sergio Arribas | M (C) | Real Madrid | 16 | £5.25K | £225K | |
Salih Özcan | M/AM (C) | 1. FC Köln | 20 | £3M | £15M | |
Exequiel Palacios | M (RC) | River | 19 | £6.25M | £7.75M | |
Kenneth Taylor | DM, M (LC) | Ajax | 16 | £96K | £3.2M | |
Nico | M/AM (C) | Barcelona | 16 | £32K | £1.1M | |
Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | Celtic | 20 | £8M | £31.5M | |
Matheus Henrique | M (C) | Grêmio | 20 | £900K | £3.4M | |
Abdou Diakhaté | M (C) | Fiorentina | 19 | £425K | £7.25M | |
Fran Beltrán | DM, M (C) | Celta Vigo | 19 | £2.6M | £17.25M | |
Wendel | DM, M (C) | Sporting CP | 20 | £2.9M | £33.5M | |
Dennis Geiger | DM, M (C) | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | £7.25M | £31.5M | |
Matheus Fernandes | DM, M (C) | Botafogo | 20 | £2.2M | £18.25M | |
Afonso Sousa | M/AM (C) | FC Porto | 18 | £2.5K | £4.5M |
Kai Havertz | AM (C) | Bayer 04 Leverkusen | 19 | £10.75M | £77M | |
Phil Foden | AM (C) | Man City | 18 | £25M | £81M | |
João Félix | M (C), AM (LC) | SL Benfica | 18 | £1.2M | £30M | |
Lucas Paquetá | M/AM (C) | Flamengo | 20 | £9M | £20.5M | |
Ryan Gravenberch | M/AM (C) | Ajax | 16 | £250K | £8.5M | |
Alan | AM (C) | Palmeiras | 18 | £21K | £2.8M | |
Sergio Gómez | M/AM (C) | Borussia Dortmund | 17 | £2.1M | £50M | |
Elias Abouchabaka | M (L), AM (LC) | SpVgg Greuther Fürth | 18 | £450K | £50M | |
Dominik Szoboszlai | AM (C) | FC RB Salzburg | 17 | £900K | £8M | |
Mickaël Cuisance | M/AM (C) | Borussia Mönchengladbach | 18 | £4.3M | £65M | |
Tahith Chong | AM (RLC) | Man Utd | 18 | £4.5M | £67M | |
Giorgi Chakvetadze | AM (C) | AA Gent | 18 | £4.7M | £14.25M | |
Houssem Aouar | M/AM (C) | Lyon | 20 | £8.25M | £112M | |
Pelayo Morilla | AM (C) | Sporting de Gijón | 17 | £225K | £1.5M | |
Lee Kangin | M/AM (C) | Valencia CF | 17 | £145K | £4.6M | |
Dani Olmo | AM (LC) | Dinamo Zagreb | 20 | £900K | £9.25M | |
Gonzalo Maroni | AM (C) | Talleres Cba. | 19 | £1.8M | £7.75M | |
Lovro Majer | AM (C) | Dinamo Zagreb | 20 | £1.2M | £5.5M | |
Thiago Almada | AM (C) | Vélez | 17 | £2.1M | £6.75M | |
Brahim Díaz | M/AM (C) | Man City | 18 | £3.4M | £65M | |
Nuno Santos | AM (RLC) | SL Benfica | 19 | £49.5K | £16M | |
Danny Loader | AM (RLC) | Reading | 17 | £475K | £5.75M | |
Eberechi Eze | AM (C) | QPR | 20 | £3.4M | £15M | |
Gianluca Gaetano | AM (C), ST (C) | SSC Napoli | 18 | £180K | £5.5M | |
Curtis Jones | AM (C) | Liverpool | 17 | £150K | £36M | |
Evelio Cardozo | AM (C) | Racing Club | 17 | £800K | £7M | |
Ezequiel Barco | AM (LC) | Atlanta United | 19 | £4.2M | £23.5M | |
Emile Smith-Rowe | AM (RLC) | Arsenal | 18 | £4.5M | £135M | |
Cristian Barrios | AM (C) | San Lorenzo | 20 | £2.1M | £11.5M | |
Mason Mount | M/AM (C) | Derby | 19 | £14.75M | £72M | |
Carles Aleñá | M/AM (C) | Barcelona | 20 | £2.1M | £48.5M | |
Reiss Nelson | M (R), AM (RC) | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | £14M | £135M | |
Sebastian Szymanski | M (C), AM (LC) | Legia | 19 | £1.1M | £4.8M | |
Ivonei | AM (C) | Santos | 16 | £19.25K | £170K | |
Lucas Lourenço | AM (C) | Santos | 17 | £16K | £450K | |
Angel Gomes | AM (LC) | Man Utd | 17 | £825K | £52M | |
Pedrinho | AM (RC) | Corinthians | 20 | £425K | £7M | |
Daniel Arzani | AM (RC) | Celtic | 19 | £4.5M | £52M | |
Paul Glatzel | AM (C), ST (C) | Liverpool | 17 | £15K | £500K | |
Guus Til | M/AM (C) | AZ | 20 | £2.5M | £21.5M | |
Luka Adzic | AM (LC) | Anderlecht | 19 | £675K | £11.25M | |
Roberto López | AM (C) | Real San Sebastián C | 18 | £200K | £5M | |
Enrico Brignola | AM (RLC), ST (C) | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 19 | £2.5M | £8.5M | |
Alessandro Cortinovis | M (C), AM (RC) | Atalanta | 17 | £170K | £3.5M | |
Harvey Barnes | AM (RLC) | West Brom | 20 | £13.25M | £104M | |
Marcus Edwards | AM (C) | Excelsior | 19 | £2.7M | £56M | |
Domingos Quina | M/AM (C) | Watford | 18 | £1M | £71M | |
Nikola Vlasic | AM (RLC) | CSKA Moscow | 20 | £8.5M | £57M | |
Parfait Guiagon | AM (C) | Africa Sports | 17 | £90K | £170K | |
Reinier | AM (C) | Flamengo | 16 | £9.25K | £170K | |
Ferdi Kadıoğlu | M (C), AM (RC) | Fenerbahçe | 18 | £1.2M | £3.3M | |
Alexis Mac Allister | AM (C) | Argentinos Jrs. | 19 | £5.25M | £9.25M | |
Salih Özcan | M/AM (C) | 1. FC Köln | 20 | £3M | £15M | |
Morgan Rogers | AM (C) | West Brom | 16 | £98K | £925K | |
Riqui Puig | AM (C), ST (C) | Barcelona B | 18 | £300K | £15M | |
Callum Hudson-Odoi | AM (RLC) | Chelsea | 17 | £1M | £56M | |
Mateo Klimowicz | AM (RC) | Instituto | 18 | £825K | £4.4M | |
Nico | M/AM (C) | Barcelona | 16 | £32K | £1.1M | |
Afonso Sousa | M/AM (C) | FC Porto | 18 | £2.5K | £4.5M | |
Armin Djerlek | AM (C) | Partizan Belgrade | 18 | £175K | £550K | |
Bernardo Sousa | AM (C) | Sporting CP | 18 | £2.7K | £6.75M |
โปรโมชั่น pg slot มากมาย เล่นง่ายจ่ายจริง แตกจริง ต้อง PG-สล็อต เท่านั้น! เล่นสล็อต พีจีสล็อต เว็บไซต์ตรงผู้ให้บริการเกมสล็อตออนไลน์ชั้นหนึ่ง ทกลอง เล่น ฟรี พร้อมโบนัส
ReplyDelete